Sektionsmeisterschaft
2022

Platz Teilnehmer Klasse Bahn 1 Bahn 2 Gesamt
4. Mockschan, Ben 40 42 82
1. Köder, Leon 86 92 178
2. Mockschan, Lea 80 65 145
3. Ludwig, Albert Mark L. 80 38 118
1. Soult, Dominic U18 m 117 114 231
1. Scheibe, Horst Senioren D 88 100 188
4. Lipka, Burkhard Senioren C 58 58
1. Ludwig, Hans-Jürgen Senioren C 92 96 188
3. Hippe, Horst Senioren C 79 90 169
2. Liebold, Thomas Senioren C 85 93 178
1. Schmidt, Mario Senioren B 266
3. Renner, Norbert Senioren B 108 99 207
2. Puschmann, Roberto Senioren B 123 139 262
1. Renner, Monika Seniorinnen C 127 125 252
2. Lieb, Hannelore Seniorinnen C 105 94 199
2. Stark, Monika Seniorinnen B 218
1. Krumbiegel, Ulrike Seniorinnen B 102 121 223
1. Petermann, Monja Seniorinnen A 81 112 193
1. Nikol, Laura Frauen 136 132 268
3. Zschieck, Ralf Senioren A 229
1. Jakobitz, Kai Senioren A 147 107 254
4. Vogel, Steffen Senioren A 98 110 208
2. Jakobitz, Frank Senioren A 126 117 243
2. Frank, Enrico Männer 127 134 261
6. Ochsler, Mario Männer 64 70 134
5. Pilopp, Uwe Männer 122 107 229
4. Suhr, Jan Männer 107 125 232
3. Bedrich, Manuel Männer 132 124 256
1. Suhr, Martin Männer 136 141 277

 

Infos
Jugend
Frauen
1. Senioren
2. Senioren
1. Männer
2. Männer
 
Kontakt
 
Abteilungsleiter
Günter Pilopp
Tel.: 035722/31935